Bermas de contención: Ultra-Containment Berm® Stake Wall Model, Copolymer 2000, Black & Green
Contención portátil para derrames y goteos: bermas, piscinas, bandejas y desviadores que se despliegan en campo o en planta. Datos del producto: material: 28 oz. Copolymer 2000.
| Línea | Complete Environmental Products (CEP) |
| Categoría | Contención portátil |
| Subcategoría | Bermas de contención |
| Fabricante | UltraTech |
| País de origen | EE. UU. |
| Material | 28 oz. Copolymer 2000 |
| Normativa | 40 CFR 264.175, SPCC 40 CFR 112 |
También se busca como: berma de contención, berma plegable, piscina de contención, bandeja de goteo, contención portátil, derrames en campo. Nombre original del producto: Ultra-Containment Berm® Stake Wall Model, Copolymer 2000, Black & Green.
Respondemos con precio, disponibilidad y plazo de entrega en El Tigre y todo el oriente del país.
Códigos y medidas
| Código | Containment DimensionsLxWxH ft. (m.) | Peso lb. (kg.) | Spill Capacitygal. (L.) |
|---|---|---|---|
| 8208 | 4x6x1 (1.2x1.8x0.3) | 37 (16.8) | 179 (677.6) |
| 8209 | 6x6x1 (1.8x1.8x0.3) | 46 (20.9) | 269 (1018.3) |
| 8210 | 10x10x1 (3x3x0.3) | 87 (39.5) | 748 (2831.5) |
| 8220 | 10x20x1 (3x6.1x0.3) | 150 (68) | 1496 (5663) |
| 8221 | 10x30x1 (3x9.1x0.3) | 208 (94.3) | 2244 (8494.5) |
| 8222 | 10x40x1 (3x12.2x0.3) | 266 (120.7) | 2992 (11326) |
| 8223 | 10x50x1 (3x15.2x0.3) | 325 (147.4) | 3740 (14157.4) |
| 8224 | 12x12x1 (3.7x3.7x0.3) | 113 (51.3) | 1077 (4076.9) |
| 8225 | 12x20x1 (3.7x6.1x0.3) | 162 (73.5) | 1795 (6794.8) |
| 8226 | 12x30x1 (3.7x9.1x0.3) | 223 (101.2) | 2692 (10190.3) |
| 8227 | 12x40x1 (3.7x12.2x0.3) | 284 (128.8) | 3590 (13589.6) |
| 8228 | 12x50x1 (3.7x15.2x0.3) | 345 (156.5) | 4488 (16988.9) |
| 8229 | 12x60x1 (3.7x18.3x0.3) | 406 (184.2) | 5385 (20384.4) |
| 8230 | 15x15x1 (4.6x4.6x0.3) | 151 (68.5) | 1683 (6370.8) |
| 8231 | 15x20x1 (4.6x6.1x0.3) | 184 (83.5) | 2244 (8494.5) |
| 8232 | 15x30x1 (4.6x9.1x0.3) | 250 (113.4) | 3366 (12741.7) |
| 8233 | 15x40x1 (4.6x12.2x0.3) | 317 (143.8) | 4488 (16988.9) |
| 8211 | 15x50x1 (4.6x15.2x0.3) | 363 (164.7) | 5610 (21236.2) |
| 8212 | 15x66x1 (4.6x20.1x0.3) | 464 (210.5) | 7405 (28031) |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta?
El precio se cotiza según cantidad y lugar de entrega. Escríbanos el código o el nombre del producto y la cantidad, y le respondemos con precio y plazo.
¿Entregan en El Tigre y el oriente de Venezuela?
Sí. Atendemos desde El Tigre, estado Anzoátegui, a empresas petroleras e industriales del oriente del país.
¿Pueden cotizar otro producto de la línea?
Sí. Cotizamos cualquier producto de la línea Complete Environmental Products por código o descripción.
Productos relacionados
Steel Containment Pad, Tan
Snap-Up PVC Spill Berm, Black
Steel Containment Pad, Tan
Stinger PolyBerm Fuel Tank Containment System with Cabling, Tan
Stinger Self-Rising Foam Wall Spill Berm, Black
Stinger Snap-Foam Drive-Through Spill Berm, Black
Complete Environmental Products, CEP y las marcas de fabricantes mencionadas son marcas de sus titulares. Datos tomados del catálogo público del fabricante; disponibilidad y precio sujetos a cotización.