Bermas de contención: Ultra-Containment Berm®, Rapid Rise Model, PVC, Black & Green
Contención portátil para derrames y goteos: bermas, piscinas, bandejas y desviadores que se despliegan en campo o en planta. Datos del producto: material: 22 oz. PVC.
| Línea | Complete Environmental Products (CEP) |
| Categoría | Contención portátil |
| Subcategoría | Bermas de contención |
| Fabricante | UltraTech |
| País de origen | EE. UU. |
| Material | 22 oz. PVC |
| Thickness | 24 mil |
| Normativa | EPA 40 CFR 264.175, SPCC 40 CFR 112 |
También se busca como: berma de contención, berma plegable, piscina de contención, bandeja de goteo, contención portátil, derrames en campo. Nombre original del producto: Ultra-Containment Berm®, Rapid Rise Model, PVC, Black & Green.
Respondemos con precio, disponibilidad y plazo de entrega en El Tigre y todo el oriente del país.
Códigos y medidas
| Código | Containment DimensionsLxWxH ft. (m.) | Peso lb. (kg.) | Spill Capacitygal. (L.) |
|---|---|---|---|
| 8654 | 4x6x1 (1.2x1.8x0.3) | 24 (10.9) | 179 (677.6) |
| 8630 | 6x6x1 (1.8x1.8x0.3) | 34 (15.4) | 269 (1018.3) |
| 8631 | 10x10x1 (3x3x0.3) | 57 (25.9) | 748 (2831.5) |
| 8655 | 12x12x1 (3.7x3.7x0.3) | 66 (29.9) | 1077 (4076.9) |
| 8656 | 12x26x1 (3.7x7.9x0.3) | 118 (53.5) | 2333 (8831.4) |
| 8632 | 12x30x1 (3.7x9.1x0.3) | 210 (95.3) | 2692 (10190.3) |
| 8657 | 12x40x1 (3.7x12.2x0.3) | 170 (77.1) | 3590 (13589.6) |
| 8633 | 12x50x1 (3.7x15.2x0.3) | 265 (120.2) | 4488 (16988.9) |
| 8658 | 12x60x1 (3.7x18.3x0.3) | 244 (110.7) | 5385 (20384.4) |
| 8659 | 12x72x1 (3.7x21.9x0.3) | 288 (130.6) | 6462 (24461.3) |
| 8660 | 15x15x1 (4.6x4.6x0.3) | 93 (42.2) | 1683 (6370.8) |
| 8661 | 15x20x1 (4.6x6.1x0.3) | 114 (51.7) | 2244 (8494.5) |
| 8662 | 15x30x1 (4.6x9.1x0.3) | 158 (71.7) | 3366 (12741.7) |
| 8663 | 15x40x1 (4.6x12.2x0.3) | 201 (91.2) | 4488 (16988.9) |
| 8664 | 15x50x1 (4.6x15.2x0.3) | 244 (110.7) | 5610 (21236.2) |
| 8665 | 15x60x1 (4.6x18.3x0.3) | 286 (129.7) | 6732 (25483.4) |
| 8666 | 15x66x1 (4.6x20.1x0.3) | 313 (142) | 7405 (28031) |
| 8667 | 15x72x1 (4.6x21.9x0.3) | 338 (153.3) | 8078 (30578.6) |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta?
El precio se cotiza según cantidad y lugar de entrega. Escríbanos el código o el nombre del producto y la cantidad, y le respondemos con precio y plazo.
¿Entregan en El Tigre y el oriente de Venezuela?
Sí. Atendemos desde El Tigre, estado Anzoátegui, a empresas petroleras e industriales del oriente del país.
¿Pueden cotizar otro producto de la línea?
Sí. Cotizamos cualquier producto de la línea Complete Environmental Products por código o descripción.
Productos relacionados
Steel Containment Pad, Tan
Snap-Up PVC Spill Berm, Black
Steel Containment Pad, Tan
Stinger PolyBerm Fuel Tank Containment System with Cabling, Tan
Stinger Self-Rising Foam Wall Spill Berm, Black
Stinger Snap-Foam Drive-Through Spill Berm, Black
Complete Environmental Products, CEP y las marcas de fabricantes mencionadas son marcas de sus titulares. Datos tomados del catálogo público del fabricante; disponibilidad y precio sujetos a cotización.