Bermas de contención: Ultra-Containment Berm®, Foam Wall Model, PVC, Black
Contención portátil para derrames y goteos: bermas, piscinas, bandejas y desviadores que se despliegan en campo o en planta. Datos del producto: material: 22 oz. PVC.
| Línea | Complete Environmental Products (CEP) |
| Categoría | Contención portátil |
| Subcategoría | Bermas de contención |
| Fabricante | UltraTech |
| País de origen | EE. UU. |
| Material | 22 oz. PVC |
| Thickness | 24 mil |
| Normativa | EPA 40 CFR 264.175, SPCC 40 CFR 112 |
También se busca como: berma de contención, berma plegable, piscina de contención, bandeja de goteo, contención portátil, derrames en campo. Nombre original del producto: Ultra-Containment Berm®, Foam Wall Model, PVC, Black.
Respondemos con precio, disponibilidad y plazo de entrega en El Tigre y todo el oriente del país.
Códigos y medidas
| Código | Containment DimensionsLxWxH ft. (m.) | Peso lb. (kg.) | Spill Capacitygal. (L.) |
|---|---|---|---|
| 8465 | 3x3x0.3 (0.9x0.9x0.1) | 20 (9.7) | 22 (83) |
| 8466 | 4x4x0.3 (1.2x1.2x0.1) | 11 (4.99) | 39 (148) |
| 8460 | 4x6x0.3 (1.2x3.8x0.1) | 35 (15.9) | 59 (223.3) |
| 8467 | 6x8x0.3 (3.8x2.4x0.1) | 19.8 (9.0) | 67 (254) |
| 8461 | 8x8x0.3 (2.4x2.4x0.1) | 45 (20.4) | 159 (601.9) |
| 8470 | 10x10x0.3 (3x3x0.1) | 51 (23.1) | 249 (942.6) |
| 8471 | 10x20x0.3 (3x6.1x0.1) | 83 (37.6) | 498 (1885.1) |
| 8472 | 10x30x0.3 (3x9.1x0.1) | 118 (53.5) | 748 (2831.5) |
| 8473 | 10x40x0.3 (3x12.2x0.1) | 150 (68) | 997 (3774.1) |
| 8474 | 10x50x0.3 (3x15.2x0.1) | 182 (82.6) | 1246 (4716.6) |
| 8475 | 12x12x0.3 (3.7x3.7x0.1) | 63 (28.6) | 359 (1359) |
| 8462 | 12x16x0.3 (3.7x4.9x0.1) | 75 (34) | 478 (1809.4) |
| 8476 | 12x20x0.3 (3.7x6.1x0.1) | 88 (39.9) | 598 (2263.7) |
| 8477 | 12x30x0.3 (3.7x9.1x0.1) | 120 (54.4) | 897 (3395.5) |
| 8463 | 12x35x0.3 (3.7x10.7x0.1) | 120 (54.4) | 1047 (3963.3) |
| 8478 | 12x40x0.3 (3.7x12.2x0.1) | 152 (68.9) | 1196 (4527.4) |
| 8464 | 12x50x0.3 (3.7x15.2x0.1) | 149.90 (67.99) | 1496 (5663) |
| 8479 | 12x60x0.3 (3.7x18.3x0.1) | 219 (99.3) | 1795 (6794.8) |
| 8480 | 12x72x0.3 (3.7x21.9x0.1) | 260 (117.9) | 2154 (8153.8) |
| 8481 | 15x15x0.3 (4.6x4.6x0.1) | 86 (39) | 561 (2123.6) |
| 8482 | 15x20x0.3 (4.6x6.1x0.1) | 109 (49.4) | 748 (2831.5) |
| 8483 | 15x30x0.3 (4.6x9.1x0.1) | 148 (67.1) | 1122 (4247.2) |
| 8484 | 15x40x0.3 (4.6x12.2x0.1) | 189 (85.7) | 1496 (5663) |
| 8485 | 15x50x0.3 (4.6x15.2x0.1) | 230 (104.3) | 1870 (7078.7) |
| 8486 | 15x66x0.3 (4.6x20.1x0.1) | 295 (133.8) | 2468 (9342.4) |
| 8487 | 15x72x0.3 (4.6x21.9x0.1) | 320 (145.1) | 2692 (10190.3) |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta?
El precio se cotiza según cantidad y lugar de entrega. Escríbanos el código o el nombre del producto y la cantidad, y le respondemos con precio y plazo.
¿Entregan en El Tigre y el oriente de Venezuela?
Sí. Atendemos desde El Tigre, estado Anzoátegui, a empresas petroleras e industriales del oriente del país.
¿Pueden cotizar otro producto de la línea?
Sí. Cotizamos cualquier producto de la línea Complete Environmental Products por código o descripción.
Productos relacionados
Steel Containment Pad, Tan
Snap-Up PVC Spill Berm, Black
Steel Containment Pad, Tan
Stinger PolyBerm Fuel Tank Containment System with Cabling, Tan
Stinger Self-Rising Foam Wall Spill Berm, Black
Stinger Snap-Foam Drive-Through Spill Berm, Black
Complete Environmental Products, CEP y las marcas de fabricantes mencionadas son marcas de sus titulares. Datos tomados del catálogo público del fabricante; disponibilidad y precio sujetos a cotización.