CEP › Contención portátil › Ultra-Containment Berm®, Foam Wall Model, Copolymer 2000, Black
Contención portátilBajo cotización

Bermas de contención: Ultra-Containment Berm®, Foam Wall Model, Copolymer 2000, Black

Contención portátil para derrames y goteos: bermas, piscinas, bandejas y desviadores que se despliegan en campo o en planta. Datos del producto: material: 28 oz. Copolymer 2000.

LíneaComplete Environmental Products (CEP)
CategoríaContención portátil
SubcategoríaBermas de contención
FabricanteUltraTech
País de origenEE. UU.
Material28 oz. Copolymer 2000
NormativaEPA 40 CFR 264.175, SPCC 40 CFR 112
Cotizar por WhatsApp → Cotizar por correo

También se busca como: berma de contención, berma plegable, piscina de contención, bandeja de goteo, contención portátil, derrames en campo. Nombre original del producto: Ultra-Containment Berm®, Foam Wall Model, Copolymer 2000, Black.

Respondemos con precio, disponibilidad y plazo de entrega en El Tigre y todo el oriente del país.

Códigos y medidas

CódigoContainment DimensionsLxWxH ft. (m.)Peso lb. (kg.)Spill Capacitygal. (L.)2-Inch Walls
83854x6x0.2 (1.2x0.3.8x0.1)24 (10.9)25 (94.6)8386
6x8x0.2 (1.8x2.4x0.1)30 (13.6)55 (208.2)83878x10x0.2 (2.4x3x0.1)
38 (17.2)88 (333.1)4-Inch Walls85683x3x0.3 (0.9x0.9x0.1)
20 (9.7)22 (83)85694x4x0.3 (1.2x1.2x0.1)24 (10.8)
39 (148)85704x6x0.3 (1.2x3.8x0.1)27 (12.2)59 (223.3)
85718x8x0.3 (2.4x2.4x0.1)45 (20.4)159 (601.9)8572
10x10x0.3 (3x3x0.1)61 (27.7)249 (942.6)857310x20x0.3 (3x6.1x0.1)
101 (45.8)498 (1885.1)857410x30x0.3 (3x9.1x0.1)137 (62.1)
748 (2831.5)857510x40x0.3 (3x12.2x0.1)177 (80.3)997 (3774.1)
857610x50x0.3 (3x15.2x0.1)217 (98.4)1246 (4716.6)8577
12x12x0.3 (3.7x3.7x0.1)82 (37.2)359 (1359)857812x16x0.3 (3.7x4.9x0.1)
97 (44)478 (1809.4)857912x20x0.3 (3.7x6.1x0.1)116 (52.6)
598 (2263.7)858012x30x0.3 (3.7x9.1x0.1)159 (72.1)897 (3395.5)
858112x35x0.3 (3.7x10.7x0.1)184 (83.5)1047 (3963.3)8582
12x40x0.3 (3.7x12.2x0.1)203 (92.1)1196 (4527.4)858312x50x0.3 (3.7x15.2x0.1)
249 (112.9)1496 (5663)858412x60x0.3 (3.7x18.3x0.1)293 (132.9)
1795 (6794.8)858512x72x0.3 (3.7x21.9x0.1)348 (157.9)2154 (8153.8)
858615x15x0.3 (4.6x4.6x0.1)104 (47.2)561 (2123.6)8587
15x20x0.3 (4.6x6.1x0.1)132 (59.9)748 (2831.5)858815x30x0.3 (4.6x9.1x0.1)
182 (82.6)1122 (4247.2)858915x40x0.3 (4.6x12.2x0.1)232 (105.2)
1496 (5663)859015x50x0.3 (4.6x15.2x0.1)281 (127.5)1870 (7078.7)
859115x66x0.3 (4.6x20.1x0.1)388 (176)2468 (9342.4)8592

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta?

El precio se cotiza según cantidad y lugar de entrega. Escríbanos el código o el nombre del producto y la cantidad, y le respondemos con precio y plazo.

¿Entregan en El Tigre y el oriente de Venezuela?

Sí. Atendemos desde El Tigre, estado Anzoátegui, a empresas petroleras e industriales del oriente del país.

¿Pueden cotizar otro producto de la línea?

Sí. Cotizamos cualquier producto de la línea Complete Environmental Products por código o descripción.

Productos relacionados

ENP-CST-124010

Steel Containment Pad, Tan

BD-44

Snap-Up PVC Spill Berm, Black

ENP-CST-124010

Steel Containment Pad, Tan

CEP

Stinger PolyBerm Fuel Tank Containment System with Cabling, Tan

48-461-BK-SR

Stinger Self-Rising Foam Wall Spill Berm, Black

CEP

Stinger Snap-Foam Drive-Through Spill Berm, Black

Complete Environmental Products, CEP y las marcas de fabricantes mencionadas son marcas de sus titulares. Datos tomados del catálogo público del fabricante; disponibilidad y precio sujetos a cotización.