Bermas con pared de espuma: Ultra-Containment Berm® Modular Model (Gorilla Berm), Black
Contención portátil para derrames y goteos: bermas, piscinas, bandejas y desviadores que se despliegan en campo o en planta. Datos del producto: material: 22 oz. PVC and Polymer-Coated Foam.
| Línea | Complete Environmental Products (CEP) |
| Categoría | Contención portátil |
| Subcategoría | Bermas de contención › Bermas con pared de espuma |
| Fabricante | UltraTech |
| País de origen | EE. UU. |
| Material | 22 oz. PVC and Polymer-Coated Foam |
| Normativa | EPA 40 CFR 264.175, SPCC 40 CFR 112 |
También se busca como: berma de contención, berma plegable, piscina de contención, bandeja de goteo, contención portátil, derrames en campo. Nombre original del producto: Ultra-Containment Berm® Modular Model (Gorilla Berm), Black.
Respondemos con precio, disponibilidad y plazo de entrega en El Tigre y todo el oriente del país.
Códigos y medidas
| Código | Containment DimensionsLxWxH ft. (m.) | Includes | Peso lb. (kg.) | Spill Capacitygal. (L.) | Replacement Liner Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 8740 | 7x13x0.5 (2.1x4x0.2) | 6 Walls, 4 Corners | 190 (86.2) | 366 (1,385) | 8750 |
| 8741 | 13x13x0.5 (4x4x0.2) | 8 Walls, 4 Corners | 246 (111.6) | 665 (2,517) | 8751 |
| 8742 | 13x25x0.5 (4x7.6x0.2) | 12 Walls, 4 Corners | 359 (162.8) | 1,263 (4,781) | 8752 |
| 8743 | 13x31x0.5 (4x9.4x0.2) | 14 Walls, 4 Corners | 415 (188.2) | 1,563 (5,917) | 8753 |
| 8744 | 13x43x0.5 (4x13.1x0.2) | 18 Walls, 4 Corners | 523 (237.2) | 2,161 (8,180) | 8754 |
| 8745 | 13x55x0.5 (4x16.8x0.2) | 22 Walls, 4 Corners | 640 (290.3) | 2,759 (10,444) | 8755 |
| 8746 | 13x61x0.5 (4x18.6x0.2) | 24 Walls, 4 Corners | 695 (315.2) | 3,059 (11,580) | 8756 |
| 8747 | 25x55x0.5 (7.6x16.8x0.2) | 26 Walls, 4 Corners | 838 (380.1) | 5,243 (19,847) | 8757 |
| 8748 | 31x55x0.5 (9.4x16.8x0.2) | 28 Walls, 4 Corners | 935 (424.1) | 6,485 (24,548) | 8758 |
| 8749 | 55x55x0.5 (16.8x16.8x0.2) | 36 Walls, 4 Corners | 1028 (466.3) | 11,452 (43,351) | 8759 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta?
El precio se cotiza según cantidad y lugar de entrega. Escríbanos el código o el nombre del producto y la cantidad, y le respondemos con precio y plazo.
¿Entregan en El Tigre y el oriente de Venezuela?
Sí. Atendemos desde El Tigre, estado Anzoátegui, a empresas petroleras e industriales del oriente del país.
¿Pueden cotizar otro producto de la línea?
Sí. Cotizamos cualquier producto de la línea Complete Environmental Products por código o descripción.
Productos relacionados
1 Drum SpillPal Flexible Spill Deck, Yellow
1 Drum SpillPal Spill Pad, Yellow
12" Snap Berm Deluxe Repair Kit
5 Gallon Sump Capacity, Spill Tray
18" Round Drip Dam Leak Diverter, White
18" Round Drip Dam Leak Diverter, Yellow
Complete Environmental Products, CEP y las marcas de fabricantes mencionadas son marcas de sus titulares. Datos tomados del catálogo público del fabricante; disponibilidad y precio sujetos a cotización.